Техническое обслуживание автомобиля
Для того чтобы автомобиль служил долго и без поломок , необходимо своевременно проводить техническое обслуживание , которое заключается не только в замене жидкостей , фильтров , но и в периодическом осмотре автомобиля и проведении профилактических работ направленных на предотвращение поломки автомобиля.
Клиентами нашего техцентра , являются владельцы как гарантийных , так и постгарантийных автомобилей. Поэтому , наш техцентр проводит техническое обслуживание не только по регламенту производителей автомобилей , но и по заявке клиента — не навеливая ничего лишнего и не упуская из внимания самого главного.
К сожалению не всегда регламент гарантийного периода обслуживания , обеспечивает сохранение и поддержание целостности и долгой работоспособности узлов , агрегатов и систем , по причине того , что в процессе эксплуатации на разных моделях автомобилей проявляются «слабые» места и связи с этим , отдельным узлам автомобиля приходится оказывать более тщательный подход , порой внося изменения в регламент обслуживания производителя .
Рекомендации по периодичности проведения некоторых процедур и работ.
замена масла в двигателе и масляного фильтра | 10.000-15.000 км |
замена масла в акпп или вариаторе (без снятия поддона) | 40.000 км или раз в 4 года |
замена масла в акпп или вариаторе (со снятием поддона , чисткой магнитов и заменой фильтров) | 60.000 км |
замена масла в МКПП , раздаточной коробке , редукторах мостов | 30.000-40.000 км или раз в 4 года |
замена масла в гидроусилителе руля | 40.000 км или раз в 4 года |
замена тормозной жидкости | 30.000 км или раз в 2 года |
замена охлаждающей жидкости | 90.000 км или раз в 5 лет |
заправка кондиционера со сменой масла и газа в системе | раз в 2-3 года |
осмотр трансмиссии , ходовой и систем автомобиля | каждое ТО |
замена фильтра салонного | по состоянию |
замена фильтра воздушного двигателя | по состоянию или каждые 20.000 км |
замена фильтра топливного (выносного) | 20.000 км |
замена фильтра топливного (в баке) | 50.000-60.000 км |
замена свечей зажигания | 30.000 км |
замена или осмотр (наконечника) свечей накаливания | 60.000 км |
чистка электронной дроссельной заслонки или клапана холостого хода | 30.000-40.000 км |
замена ремня ГРМ | 45.000-60.000 км |
Ориентировочная стоимость на распространенные виды работ и услуг.
Для получения более точной информации свяжитесь с нами по тел. +7 (343) 213-31-13 / +7-902-87-031-13
или напишите запрос на E-mail : service@car-life.ru
Замена жидкостей , масел , фильтров. | цена/руб. |
замена масла в двигателе и масляного фильтра | от 500 |
замена масла в мкпп | от 500 |
замена масла в акпп (частичная) | от 600 |
замена масла в акпп (со снятием поддона , заменой фильтра , чисткой магнитов) | от 1700 |
замена масла раздаточной кпп | 500 |
замена масла в редукторе моста | от 400 |
замена масла в гидроусилителе руля с прокачкой | 750 |
замена тормозной жидкости с прокачкой | 750 |
замена охлаждающей жидкости | 800 |
замена фильтра воздушного | 150 |
замена фильтра салонного | от 350 |
замена фильтра топливного (выносного) | от 450 |
замена фильтра топливного (погружного в баке) | 1200 |
Система зажигания. | |
замена свечей зажигания рядный 4 цилиндр | 500 |
замена свечей зажигания рядный 4 цилиндр (со снятием впускного коллектора) | 1200 |
замена свечей зажигания V-6 цилиндр | от 1200 |
замена свечей зажигания V-6 цилиндр (со снятием впускного коллектора) | 1500 |
замена датчика фазового коленвала/распредвала | от 400 |
Система питания. | |
чистка инжекторов без снятия (c материалами) | 1700 |
снятие-установка чистка дроссельной заслонки | от 800 |
чистка датчика расхода воздуха | 350 |
снятие-установка чистка клапана EGR | от 1500 |
Система охлаждения. | |
замена термостата | от 1200 |
замена насоса охлаждающей | от 2200 |
замена радиатора охлаждения | от 2500 |
Тормозная система. | |
замена тормозных колодок дисковых передних | 700 |
замена тормозных колодок дисковых задних | от 700 |
замена тормозных колодок дисковых задних с электронным ручником | 1300 |
замена тормозных колодок барабанных | от 1500 |
замена колодок ручного тормоза (диск-барабан) | от 2000 |
замена тормозных дисков передних | от 1400 |
замена тормозных дисков задних | от 1600 |
ремонт тормозного суппорта | от 1000 |
замена направляющих суппорта | от 400 |
замена шланга тормозного | от 600 |
замена троса ручника (ручник от суппорта) | от 800 |
замена троса ручника (ручник от суппорта) с разборкой консоли салона | от 1500 |
замена троса ручника (диск — барабан) с разборкой консоли салона | от 2500 |
регулировка ручного тормоза (разводка колодок) без снятие барабанов | 600 |
Рулевое управление. | |
замена рулевого наконечника | 500 |
замена рулевой тяги | 900 |
замена пыльника рулевой тяги | 700 |
замена рулевой рейки | от 3500 |
замена сальников рулевой рейки (на снятой с автомобиля) | от 4500 |
регулировка рулевой рейки | 700 |
замена кардана рулевого вала | 1500 |
Ходовая. | |
замена амортизатора (отдельного от пружины) | от 600 |
замена амортизатора-стойки /пыльника / отбойника / опоры /подшипника | от 900-1200 |
замена стойки стабилизатора | от 400 |
замена втулок стабилизатора | от 600 |
замена втулок стабилизатора с откручиванием подрамника подрамника | от 1200 |
замена подшипника ступицы со снятием поворотного кулака | от 1500 |
замена подшипника ступицы со снятием задней цапфы | от 2500 |
замена ступицы в сборе с подшипником | от 1500 |
замена рычага | от 900 |
замена шаровой , сайлентблока (на снятом рычаге) | 400 |
Трансмиссия. | |
замена шруса/пыльника наружного | от 900 |
замена шруса/пыльника наружного со снятием привода | от 1500 |
замена шруса /пыльника внутреннего | от 1500 |
замена карданного вала | от 600 |
замена крестовины карданного вала (на снятом вале) со стопорами | 600 |
замена крестовины карданного вала (на снятом вале) без стопоров | 1500 |
замена сцепления без снятия подрамника | от 5500 |
замена сцепления со снятием подрамника (2WD) | от 6500 |
замена сцепления со снятием подрамника (4WD) | от 8500 |
снятие-установка раздаточной коробки | от 5000 |
ремонт мкпп /ркпп | от 7500 |
ремонт редуктора моста | от 7500 |
снятие-установка акпп без снятия подрамника (2WD) | от 7500 |
снятие-установка акпп со снятием подрамника (2WD) | от 8500 |
снятие-установка акпп со снятием подрамника (4WD) | от 9500 |
Двигатель. | |
замена ремня грм | от 3500 |
замена цепи грм | от 8000 |
замена ремней навесного оборудования | от 800 |
замена прокладки клапанной крышки | от 800 |
замена прокладки головки блока цилиндров | от 8000 |
снятие — установка поддона двигателя | от 1500 |
снятие — установка двигателя | от 12000 |
снятие- разборка-дефектовка-сборка двигателя | от 30000 |